
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 01 a 09 de maio de 2025. São 405 vagas disponíveis na região.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4032 – 3816 / 4032 – 7758 / 4033 – 1356 / 4033 – 1863.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 01/05/2025 À 09/05/2025. | ||||||
Auxiliar de linha de produção | 20 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.826,36 |
Auxiliar de Limpeza | 27 | Extrema | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.613,56 |
Técnico Eletromecânico | 6 | Atibaia | Não | Curso Técnico/ E.Médio | Sim | à Combinar |
Auxiliar de mecanico de autos | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.900,00 |
Chapeiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Auxiliar de armazenamento | 20 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.840 |
Auxiliar operacional de logistica | 20 | Extrema | Não | Medio completo | Não | 2.002,98 |
Auxiliar de Logistica | 18 | Extrema | Não | Fund.Completo | Não | 1.759,02 |
Assistente de Vendas | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.800,00 |
Auxiliar de linha de Produção | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 1.886,00 |
Montador de estruturas metalicas | 1 | Atibaia | Sim | Fund.Completo | Não | Á combinar |
Pedreiro | 1 | Bragança | Não | Não exigida | Sim | 2.513,29 |
Ajudante de Obras | 1 | Bragança | Não | Não exigida | Sim | 2.066,01 |
Repositor em supermercado | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | Á combinar |
Almoxarife | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | Á combinar |
Tecnico de Segurança do Trabalho | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | Á combinar |
Pedreiro | 6 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Sim | Á combinar |
Servente de Pedreiro | 10 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | Á combinar |
Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | Á combinar |
Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2.199,00 |
Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
Auxiliar de Escritório | 5 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
Auxiliar de Logistica | 70 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.900,00 |
Operador de empilhadeira | 20 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 2.602,93 |
Farmaceutico | 1 | Bragança | Não | Superior completo | Sim | 4.503,00 |
Motorista entregador | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Sim | À Combinar |
Promotor de Vendas (Caixa) | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
Auxiliar de linha de produção | 4 | Extrema | (PCD) | Ensino Medio | Não | à combinar |
Polidor de Veiculos | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 2.280,00 |
Motorista entregador | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 1.800,00 |
Retificador(Retificadora Cilindrica) | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
Oficial de serviços gerais | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Não | 1.899,63 |
Eletricista | 2 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 3.268,08 |
Ajudante de Eletricista | 2 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 2.685,81 |
Apontador Pessoal | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Informal | 2.066,01 |
Auxiliar de confeitaria | 2 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 2.058,00 |
Balconista | 2 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 2.058,00 |
Auxiliar de Limpeza | 17 | Extrema | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.540,00 |
Auxiliar de Limpeza | 5 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.717,20 |
Coord. de manut. mecanica de sistema opera. | 1 | Atibaia | Não | Superior incompleto | Sim | 7.000,00 |
Oficial de manutenção | 5 | Atibaia | Não | Não exigida | Sim | 2.000,00 |
Organizador de eventos | 5 | Atibaia | Não | Medio Completo | Sim | 2.000,00 |
Auxiliar de Lavanderia | 15 | Atibaia | Não | Fund.completo | Informal | À combinar |
Confeiteiro | 1 | Atibaia | Não | Fund.completo | Informal | 2.686,89 |
Maitre de restaurante | 1 | Atibaia | Não | Medio Completo | Sim | 4.200,00 |
Eletricista | 1 | Atibaia | Não | Não exigida | Informal | 2.500,00 |
Garçom | 20 | Atibaia | Não | Fund.completo | Informal | 2.000,00 |
Recepcionista,em geral | 2 | Atibaia | Não | Fund.completo | Informal | 2.000,00 |
Camareira | 20 | Atibaia | Não | Não exigida | Informal | 2.000,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 5 | Bragança | Não | Fund.Completo | Não | 2.080,00 |
Vendedor Interno | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.850,00 |
Mecanico de automovel | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | À Combinar |
Sepador de material de reciclagem | 10 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.930,24 |
Atendente de Lanchonete | 15 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 2,279,00 |
Operador de maquina eletroerosão á fio | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Bragança | Não | Técnico na Área | Sim | 4.000,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.742,19 |
Auxiliar de mecanico de autos | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Informal | 2.024,00 |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. |
source
Com informações da Prefeitura de Bragança Paulista