O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulga nesta semana 501 vagas de emprego em 91 ocupações diferentes, com oportunidades que vão desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior completo, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Entre os destaques estão 250 vagas para Auxiliar de Produção, 20 vagas para outras funções de Produção, 10 para Atendente de Lanchonete, 12 para Operador de Caixa, 10 para Eletricista, 10 para Motorista de Caminhão, 10 para Ajudante de Carga e Descarga, 10 para Ajudante Geral e 8 para Auxiliar de Cozinha.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4033-1356 | (11) 4032-7758.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://servicos.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT NA SEMANA DE 01/10/2025 | ||||||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Abastecedor de Linha de Produção | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 2.250,00 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 2 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.850,00 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 2 | Bragança | Não | Não Exigida | Informal | 2.400,00 |
| Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
| Ajudante de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.066,01 |
| Ajudante de Mecânico | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Ajudante de Motorista | 4 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.816,11 |
| Ajudante de Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 1.800,00 |
| Armador | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Atendente de Farmácia – Balconista | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.600,00 |
| Atendente de Lanchonete | 10 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.890,00 |
| Atendente de Lanchonete | 3 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Atendente de Loja (PCD) | 1 | Bragança | Sim | Fund. Completo | Não | 2.191,60 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 1.902,00 |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Não | 1.722,00 |
| Atendente em Agência de Correios | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Não | 2.076,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 8 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Auxiliar de Estoque | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 1.850,00 |
| Auxiliar de expedição | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.000,00 |
| Auxiliar de jardinagem | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.730,00 |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.473,41 |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.956,40 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Sim | 1.930,24 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 6 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 1.665,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 1.717,20 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 1.722,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | R$7,78/hora |
| Auxiliar de Linha de Produção | 250 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.173,50 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 1.755,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 1 | Bragança | Sim | Fund. Completo | Não | 2.228,04 |
| Auxiliar de Logistica | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 1.870,00 |
| Auxiliar de Logística (PCD) | 1 | Bragança | Sim | Ensino Médio Completo | Não | 2.228,04 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 2 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 1.846,36 |
| Auxiliar de Pessoal | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Informal | 1.700,00 |
| Auxiliar de Produção | 20 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. completo | Não | à combinar |
| Auxiliar de Produção | 1 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | 1.700,00 |
| Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.200,00 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.850,00 |
| Biomédica (área da estética) | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Superior Incompleto/Completo | Informal | à combinar |
| Borracheiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,06 |
| Consultor de Vendas | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.901,00 |
| Copeiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.950,00 |
| Cuidador de Idosos | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Informal | à combinar |
| Cumim | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.300,00 |
| Desenhista | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Curso de Software e Cad | Sim | à combinar |
| Eletricista | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 3.102,30 |
| Eletricista de Montagem e Manutenção I | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.300,00 |
| Encarregado de Produção | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. completo | Sim | à combinar |
| Eng. de Sistema Computacionais (Estágio) | 3 | Bragança | Não | Cursando superior ou técnico | Não | 1.600,00 |
| Estoquista | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.902,00 |
| Faxineiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.850,00 |
| Forneiro | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Garçom | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.300,00 |
| Gerente de Vendas | 4 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 3.500,00 |
| Instalador/Reparador de Redes | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.895,91 |
| Manobrista | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.162,29 |
| Mecânico de Automóveis | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Sim | à combinar |
| Monitor de Sistemas | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2.133,11 |
| Montador de Equipamentos Elétricos | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.900,00 |
| Motorista de Caminhão | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.816,11 |
| Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2.199,00 |
| Motorista de Caminhão (Categ. D) | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.400,00 |
| Motorista de ônibus urbano | 19 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | 2.905,18 |
| Oficial de Manutenção Civil | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.445,30 |
| Oficial de Serviços Gerais | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | 1.930,24 |
| Operador de Caixa | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.191,60 |
| Operador de Caixa | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.805,00 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.900,00 |
| Pedreiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.664,75 |
| Pedreiro | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Sim | 2.729,21 |
| Porteiro | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.171,92 |
| Projetista de Móveis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Representante Comercial | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2157,00+comis |
| Retificador (Retificadora Plana) | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 3.000,00 |
| Servente de Pedreiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.189,97 |
| Servente de Pedreiro | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Sim | 2.243,52 |
| Soldador | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Supervisor de Apoio Operacional | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.914,52 |
| Supervisor de Apoio Operacional (Linha Viva) | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 3.700,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Bragança | Não | Curso Técnico | Informal | 2.500,00 |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | à combinar |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 2.100,00 |
| Vendedor Interno | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Total | 501 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||
source
Com informações da Prefeitura de Bragança Paulista
