O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulga, nesta semana, 204 vagas de emprego, distribuídas em 53 ocupações diferentes. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade que vai do ensino fundamental incompleto ao ensino superior completo, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Entre os destaques estão:
Operador de caixa, com 21 vagas
Auxiliar de produção, com 11 vagas
Coletor de lixo
Operador de retroescavadeira
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.
Os interessados devem apresentar Carteira de Trabalho Digital, RG e CPF. Informações também podem ser obtidas pelos telefones (11) 4033-1356 ou (11) 4032-7758.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e o preenchimento das oportunidades.
Para se candidatar, é necessário comparecer presencialmente ao piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, localizado na Rua Coronel Teófilo Leme, 1240 – Centro, para preenchimento de formulário, ou acessar o Portal Emprega Brasil pelo link https://servicos.mte.gov.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT NA SEMANA DE 18/08/2026 | ||||||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 2.519,00 |
| Açougueiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.755,00 |
| Ajudante de Obras | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Ajudante de pátio (sucatas) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.013,00 |
| Assistente de Vendas | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.006,96 |
| Atendente | 8 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.040,00 |
| Atendente de Lanchonete | 20 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.017,00 |
| Auxiliar administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.300,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.225,00 |
| Auxiliar de estoque | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.006,96 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Auxiliar de limpeza | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.905,21 |
| Auxiliar de Padeiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | À combinar |
| Auxiliar de produção | 10 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Auxiliar de produção | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 2.040,00 |
| Bordadeira | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Caixa [Supermercado] | 2 | Bragança | Não | Médio. Completo | Informal | 2.459,00 |
| Carpinteiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Coletor de lixo | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 1.771,90 + Insalub. |
| Costureira | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Embalador | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Encanador | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Encarregado de obras | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Guincheiro (Operador de Cremalheira) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Lavador de Carros | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.043,00 |
| Mecânico de automóveis | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 3.500,00 |
| Montador de Estruturas metálicas | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 4.000,00 |
| Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Oficial de Serviços Gerais | 4 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | à Combinar |
| Oficial de Serviços Gerais | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.600,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.100,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Operador de Caixa | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Incompleto | Informal | 2.755,00 |
| Operador de Caixa | 8 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.323,10 |
| Operador de Caixa | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.349,00 |
| Operador de máquina | 10 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Operador de pá carregadeira | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Operador de Retro escavadeira | 10 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Padeiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | À combinar |
| Repositor | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Servente de Obras | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Soldador de Estruturas Metálicas | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 4.000,00 |
| Soldador PEAD | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Técnico de segurança no trabalho | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Curso na área | Sim | à Combinar |
| Trabalhador na Cultura de Hortaliças | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.096,88 |
| Trabalhador Rural | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.200,00 |
| Trocador de estampo | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Varredor de rua | 40 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 1.771,90 + Insalub. |
| Vendedor Interno | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.000,00 |
| Total | 204 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||
source
Com informações da Prefeitura de Bragança Paulista
