O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), inicia, entre sexta-feira (17) e terça-feira (21), a Operação Tiradentes 2026. Durante o período, medidas operacionais serão adotadas para garantir a segurança e a fluidez do tráfego nas rodovias estaduais.
Até terça-feira (21), mais de 17,4 milhões de veículos devem circular pelos 12,1 mil quilômetros de não concedidas de São Paulo – número 11,2% superior ao registrado no mesmo feriado de 2025.
LEIA TAMBÉM: Feriado de Tiradentes deve levar quase 20 milhões de veículos às rodovias concedidas de São Paulo
O DER-SP contará com 1.433 colaboradores e 310 veículos, incluindo caminhonetes, picapes, guinchos leves e pesados, motocicletas, veículos de apoio e do tipo papacone. Entre as operações previstas estão o monitoramento do tráfego, liberação do acostamento, faixa reversível, controle de acesso e o desvio operacional.
Apenas nas regiões serrana e litorânea serão mobilizados 363 colaboradores e 90 veículos para atender à alta demanda das rodovias Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), Oswaldo Cruz (SP 125) e Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046), que devem receber mais de 560 mil veículos.
“As ações do DER-SP durante o feriado são essenciais para ampliar a eficiência na execução das atividades, com resposta rápida às demandas de tráfego e segurança viária”, afirma Sergio Codello, presidente do DER-SP.
As operações especiais realizadas pelo DER-SP são um conjunto de ações planejadas visando garantir que as condições de segurança ao usuário e a fluidez no sistema viário sejam mantidas próximas às condições em dias normais.
LEIA TAMBÉM: Abre e fecha de Tiradentes: confira o funcionamento dos serviços estaduais
Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055) – Região de CaraguatatubaSexta (17/04/2026): 35.727 veículosSábado (18/04/2026): 32.001 veículosDomingo (19/04/2026): 29.189 veículosSegunda (20/04/2026): 29.484 veículosTerça (21/04/2026): 34.801 veículosTotal: 161.202 veículos
Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055) – Região de BertiogaSexta (17/04/2026): 27.111 veículosSábado (18/04/2026): 25.062 veículosDomingo (19/04/2026): 24.814 veículosSegunda (20/04/2026): 23.013 veículosTerça (21/04/2026): 30.411 veículosTotal: 130.411 veículos
Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125)Sexta (17/04/2026): 15.871 veículosSábado (18/04/2026): 12.844 veículosDomingo (19/04/2026): 11.172 veículosSegunda (20/04/2026): 10.928 veículosTerça (21/04/2026): 16.046 veículosTotal: 66.861
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123)Sexta (17/04/2026): 31.912 veículosSábado (18/04/2026): 30.108 veículosDomingo (19/04/2026): 25.456 veículosSegunda (20/04/2026): 24.955 veículosTerça (21/04/2026): 34.017 veículosTotal: 146.448 veículos
Rodovia Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046)Sexta (17/04/2026): 11.317 veículosSábado (18/04/2026): 11.729 veículosDomingo (19/04/2026): 9.122 veículosSegunda (20/04/2026): 9.024 veículosTerça (21/04/2026): 14.045 veículosTotal: 55.237 veículos
Demais rodovias administradas pelo DER-SPSexta-feira (17/04/2026): 4.023.098 veículosSábado (18/04/2026): 3.326.151 veículosDomingo (19/04/2026): 2.906.453 veículosSegunda-feira (20/04/2026): 2.902.430 veículosTerça-feira (21/04/2026): 3.745.712 veículosTotal: 16.903.844 veículos
Em situações de emergência, o DER-SP pode ser acionado gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 0800 055 5510.
sourceCom informações do Governo de São Paulo
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!