O Governo de São Paulo firmou nesta quinta-feira (13), no Palácio dos Bandeirantes, convênios com cidades da região de Ribeirão Preto para impulsionar projetos em infraestrutura e mobilidade. O Estado liberou R$ 11,5 milhões por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) para as iniciativas, com uma contrapartida de R$ 3,2 milhões dos municípios.
Voltados à preservação ambiental, recuperação de áreas urbanas degradadas e ampliação da mobilidade urbana, os investimentos fazem parte de um aporte total de R$ 316 milhões, sendo R$ 238 milhões do Estado e R$ 78 milhões de contrapartida de prefeituras para o desenvolvimento de 270 projetos em todo o estado.
O valor representa um crescimento de 103% em relação ao último edital, realizado em 2017, quando foram contemplados 133 projetos.
O Fundo de Interesses Difusos (FID) da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo é um instrumento financeiro destinado a apoiar projetos que promovam a reparação de danos e a defesa de direitos coletivos, relacionados a áreas como meio ambiente, consumidores, patrimônio histórico e cultural, entre outros. Ele é regulamentado por lei e gerenciado pelo Conselho Gestor do FID.
PROPONENTE | NOME DO PROJETO | TOTAL (R$) | FID (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) |
Santa Rosa do Viterbo | Construção e Implantação da Trilha Ecológica e Ciclovia do Tirisco | 1.402.065,63 | 1.000.000,00 | 402.065,63 |
Cajuru | Revitalização da Praça Alcides Alves da Silva | 1.353.176,69 | 999.999,45 | 353.177,24 |
Guatapará | Espaço Público de Lazer e Esportes de Guatapará | 1.017.562,46 | 966.562,46 | 51.000,00 |
Guariba | Recomposição do Lago (cacimba) | 1.355.273,61 | 993.295,27 | 361.978,34 |
Santa Cruz da Esperança | Recuperação e modernização do Centro Social Urbano CSU – Antônio Bernardes Freire | 1.056.255,16 | 949.532,13 | 106.723,03 |
Serrana | Construção da Praça do Mirante | 1.096.409,32 | 976.927,49 | 119.481,83 |
Cássia dos Coqueiros | Construção de Espaço Público de Lazer | 1.094.134,15 | 1.000.000,00 | 94.134,15 |
Cravinhos | Ampliação do Parque Ecológico Dr. Renato & Armando Pagano” | 1.407.440,16 | 1.000.000,00 | 407.440,16 |
São Simão | Projeto Ciclovia- Iluminação e Implantação de Áreas Verdes | 1.097.350,80 | 940.817,47 | 156.533,33 |
Sertãozinho | Galerias de drenagem de águas pluviais do Distrito Industrial | 2.021.438,36 | 999.999,45 | 1.021.438,91 |
Santo Antônio da Alegria | Construção de Espaço de Lazer – Parque Linear | 1.084.708,16 | 1.000.000,00 | 84.708,16 |
Pradópolis | Construção de Praça | 814.969,76 | 700.550,67 | 114.419,09 |
Total | 14.800.784,26 | 11.527.684,39 | 3.273.099,87 |
O fundo é constituído por valores oriundos de:
Os recursos do fundo são destinados a:
Podem apresentar projetos para obtenção de recursos:
O processo segue as seguintes etapas:
O Fid é administrado por um Conselho Gestor composto por representantes de diversos órgãos do governo estadual e da sociedade civil, que têm a função de avaliar e aprovar projetos, além de definir diretrizes para a aplicação dos recursos.
Exemplos de Projetos Financiados pelo Fid
O Fid tem um papel essencial na promoção da justiça social e na reparação de danos coletivos, garantindo que os recursos obtidos por meio de penalidades e indenizações sejam revertidos para a sociedade.
sourceCom informações da Agência São Paulo
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!