| I – FERIADOS | ||
| 01 de Janeiro de 2026 | Quinta-Feira | Confraternização Universal |
| 03 de Abril de 2026 | Sexta-Feira | Sexta Feira da Paixão |
| 17 de Abril de 2026 | Sexta-Feira | Emancipação Política de Jarinu |
| 21 de Abril de 2026 | Terça-Feira | Tiradentes |
| 01 de Maio de 2026 | Sexta-Feira | Dia do Trabalho |
| 04 de Junho de 2026 | Quinta-Feira | Corpus Christi |
| 09 de Julho de 2026 | Quinta-Feira | Revolução Constitucionalista |
| 16 de Julho de 2026 | Quinta-Feira | Padroeira de Jarinu – Nossa Senhora do Carmo |
| 07 de Setembro de 2026 | Segunda-Feira | Independência |
| 12 de Outubro de 2026 | Segunda-Feira | Dia de Nossa Senhora Aparecida |
| 02 de Novembro de 2026 | Segunda-Feira | Dia de Finados |
| 15 de Novembro de 2026 | Domingo | Proclamação da República |
| 20 de Novembro de 2025 | Sexta-Feira | Consciência Negra |
| 25 de Dezembro de 2026 | Sexta-Feira | Natal |
| II – PONTOS FACULTATIVOS | ||
| 02 de Janeiro de 2026 | Sexta-Feira | Dia posterior ao dia da Confraternização Universal |
| 16 de Fevereiro de 2026 | Segunda-Feira | Carnaval |
| 17 de Fevereiro de 2026 | Terça-Feira | Carnaval |
| 18 de Fevereiro de 2026 | Quarta-Feira | Até às 12h00 – Cinzas |
| 20 de Abril de 2026 | Segunda-Feira | Dia Anterior ao Feriado de Tiradentes |
| 05 de Junho de 2026 | Sexta-Feira | Dia Posterior a Corpus Christi |
| 10 de Julho de 2026 | Sexta-Feira | Dia Posterior ao Feriado da Revolução Constitucionalista |
| 17 de Julho de 2026 | Sexta-Feira | Dia Posterior ao Feriado da Padroeira de Jarinu – Nossa Senhora do Carmo |
| 30 de Outubro de 2026 | Sexta-Feira | Dia do Servidor Público (28 de outubro de 2026) |
| 24 de Dezembro de 2026 | Quinta-Feira | Dia Anterior ao Feriado de Natal |
Os Feriados e Pontos Facultativos de 2026 estão dispostos no
DECRETO Nº 3.539 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
source
Com informações da Prefeitura de Jarinu




