
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulga, nesta semana, 182 vagas de emprego, distribuídas em 50 ocupações diferentes. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade que vai do ensino fundamental incompleto ao ensino superior completo, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Entre os destaques estão:
Operador de Máquina – 25 vagas
Auxiliar de Produção – 23 vagas 
Coletor de Lixo – 12 vagas 
Atendente de Lojas – 10 vagas

O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.
Os interessados devem apresentar Carteira de Trabalho Digital, RG e CPF. Informações também podem ser obtidas pelos telefones (11) 4033-1356 ou (11) 4032-7758.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e o preenchimento das oportunidades.
Para se candidatar, é necessário comparecer presencialmente ao piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, localizado na Rua Coronel Teófilo Leme, 1240 – Centro, para preenchimento de formulário, ou acessar o Portal Emprega Brasil pelo link https://servicos.mte.gov.br/. O acesso é feito com usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT NA SEMANA DE 22/07/2026 | ||||||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.860,25 |
| Açougueiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Açougueiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.755,00 |
| Ajudante Obra | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.294,60 |
| Assistente Administrativo | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Formal | 2.500,00 |
| Atendente de Farmácia | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.756,00 |
| Atendente de Lojas | 22 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.015,56 |
| Atendente de Lojas | 3 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.014,00 |
| Auxiliar Administrativo (Jovem Aprendiz) | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Incompleto | Não | à Combinar |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.225,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.837,00 |
| Auxiliar de limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.667,59 |
| Auxiliar de Produção | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.300,00 |
| Auxiliar de produção | 10 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Auxiliar de Produção | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.400,00 |
| Auxiliar de produção | 5 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.151,07 |
| Auxiliar Técnico de Mecânica | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | à combinar |
| Balanceador (Auxiliar) | 1 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | à Combinar |
| Caixa [Supermercado] | 2 | Bragança | Não | Médio. Completo | Informal | 2.459,00 |
| Carpinteiro | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Coletor de lixo | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 1.771,90 + Insalub. |
| Coordenador | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 2.300,00 |
| Frentista | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.970,00 + 30% Ins. |
| Guincheiro (Operador de Cremalheira) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Montador de Estruturas metálicas | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 4.000,00 |
| Montador e Instalador de Toldos e Painéis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.800,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.874,40 |
| Oficial de Serviços Gerais | 4 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | à Combinar |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.963,00 |
| Operador de Caixa | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.963,00 |
| Operador de Injetora plástica | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.315,42 |
| Operador de maquina | 2 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Informal | 3.021,60 |
| Operador de máquina | 10 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Operador de Máquina Injetora | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 1.890,00 |
| Operador de Máquinas convencionais | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 3.000,00 |
| Orientador de estacionamento | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.015,56 |
| Pedreiro | 4 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | à combinar |
| Recepcionista | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.804,00 |
| Recepcionista | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.804,00 |
| Repositor | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Repositor | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
| Servente de Obras | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Servente de Pedreiro | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Soldador de Estruturas Metálicas | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 4.000,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Curso na área | Sim | à Combinar |
| Trabalhador da Manutenção de Edificação | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.318.82 |
| Trabalhador de serviços de limpeza | 3 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 2.652,75 |
| Trocador de estampo | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Varredor de rua | 40 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 1.771,90 + Insalub. |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | à Combinar |
| Total | 182 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||
source
Com informações da Prefeitura de Bragança Paulista




