Os jardins da Nove de Abril receberam tratamento paisagístico, pintura nos meios fios, manutenção, zeladorias e lavagem da via com caminhão pipa para melhor receber os munícipes e turistas neste sábado (15) de agosto, onde a cidade celebra o dia da Padroeira Nossa Senhora da Lapa. As festividades reúnem novenas, missas solenes e procissões organizadas pela comunidade católica local.
Além da coleta diária de resíduos orgânicos e coleta seletiva já realizadas, a Sesep implantou contentores em pontos estratégicos no Bolsão 7, para que a população descarte seu lixo de maneira consciente e regular. É orientado que os munícipes não joguem madeiras e entulhos nestes contentores.
O grande destaque desta semana ficou para a recuperação de um terreno baldio, localizado na rua José Lopes, atrás da UBS da área 5, no Conjunto Afonso Schmidt. O local antes era utilizado como descarte irregular de lixo, entulho e até animais mortos. O espaço foi totalmente recuperado e transformado em uma praça. Serviços de arborização já foram implantados, em breve serão postos brinquedos para a utilização do espaço, deixando assim um ambiente melhor para todos.
Programação de limpeza municipal entre segunda-feira (10) e quarta-feira (12)
| Serviço | Local/Atividade |
| Caprição | Junto com o pessoal da varrição |
| Início da Coleta Porta a Porta | Cota 200; Cota 100; Pinheiro do Miranda; Água Fria; Pilões; Vila Noel; Rua Criciúma; Vila Natal; Sítio Novo; Morro do Índio; Ponte Imigrantes; Ponto Final Vila Esperança |
| Cata Treco | Vila Esperança e Vila dos Pescadores |
| Caminhão Hidro | Atendimento da listagem de desentupimento |
| Equipe Boca de Lobo Manual I | Kartódromo |
| Equipe Boca de Lobo Manual II | Cemitério |
| Equipe de Manutenção I | Confecção de tampas na Divisão de Limpeza Urbana |
| Equipe de Manutenção II | Troca de tampa e limpeza das canaletas na UME Rui Barbosa (Ilha Caraguatá) |
| Poda | Rua Bahia; Rua Benedito Moreira César; Rua Ver. Francisco Inácio Junior; Rua Estados Unidos, nº 621; Rua Maria Graziela, nº 114; Rua Carlos Gomes, nº 595 |
| Roçagem | Avenida Tancredo Neves; Unidades de Ensino e Saúde; Praças dos bairros Jardim Costa e Silva, Vila Nova e Jardim 31 de Março |
Serviços realizados entre quinta-feira (13) e sexta-feira (14)
| Serviço | Local/Atividade |
| Carpição | Pintura Av. 9 de Abril; Raspagem Av. 9 de Abril; Área Central; Jardim São Francisco; Jardim Casqueiro |
| Início da Coleta Porta a Porta | Cota 200; Cota 100; Pinheiro do Miranda; Água Fria; Pilões; Vila Noel; Rua Criciúma; Vila Natal; Sítio Novo; Morro do Índio; Ponte Imigrantes; Ponto Final Vila Esperança |
| Cata Treco | Vila São José; Costa Muniz; Jardim Nova República |
| Caminhão Hidro | Atendimento da listagem de desentupimento |
| Equipe Boca de Lobo Manual I | CSU (Jardim Costa e Silva) |
| Equipe Boca de Lobo Manual II | Pilões |
| Equipe de Manutenção I | Troca de tubulação na Rua Santa Marta, bairro Sítio Novo |
| Equipe de Manutenção II | Reparo e renivelamento na Av. 9 de Abril |
| Poda | Av. Tancredo Neves; Rua Brasília (Jardim Casqueiro); Rua São Pedro (Jardim Casqueiro) |
| Remoção | Rua Maria Graziela, nº 717 (Jardim Casqueiro) |
| Roçagem | Jardim Casqueiro; Av. Tancredo Neves; Av. 9 de Abril |
| Observação | Informamos que o contrato do RCR Cata Treco está em fase de elaboração para licitação. |
Essa ação e a cidade de Cubatão estão diretamente alinhadas a alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Sendo elas, ODS 15 – Vida Terrestre, ODS 3 – Saúde e Bem-Estar e com grande ressalto as ODS 6 – Água Potável e Saneamento, ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis. Essas ODS reforçam o compromisso da administração municipal com a Agenda 2030 e as políticas públicas sustentáveis.
Por: Secom Cubatão/HR
Foto: Secom Cubatão/Divulgação Sesep
source
Com informações da Prefeitura de Cubatão




