Nove categorias estarão em jogo, abrangendo divisões profissionais e amadoras.
Neste sábado e domingo (25 e 26), a Praia do Tombo, em Guarujá, será palco do Festival Guarujaense de Bodyboarding – Edição Primavera 2025. Com baterias a partir das 7 horas, o evento deve reunir cerca de 125 atletas de diversas idades e níveis de experiência, numa celebração do esporte, da inclusão e da sustentabilidade. Nove categorias serão disputadas, incluindo divisões profissionais e amadoras, até aproximadamente às 16h30 de sábado (25) e até as 13h30 de domingo (26).
O evento conta com o apoio da Prefeitura de Guarujá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Sel), e garante a participação das categorias Profissional Masculino e Feminino, Open, Master 35+ , Legends 45+ e categorias de base (Sub-12 a Sub-18).
Atletas como Valdomiro Mirinho e Abner Scoppetta participaram desta competição na categoria profissional masculina. Na categoria profissional feminina, Gina Félix e Mayara Lopes são alguns dos nomes em destaque.
O festival oferece uma premiação total de R$ 3 mil, destinada aos profissionais nas categorias masculina e feminina, além de kits com troféus, pranchas, pés de pato e acessórios para os competidores amadores.
Tabela
:: Sábado (25/10)
| Horário | Bateria | Round | Categoria |
| 07:00 | 1 | ROUND 1 | PRO MASCULINO |
| 07:21 | 2 | ROUND 1 | PRO MASCULINO |
| 07:42 | 3 | ROUND 1 | PRO MASCULINO |
| 08:03 | 4 | ROUND 1 | PRO MASCULINO |
| 08:24 | 5 | ROUND 1 | PRO MASCULINO |
| 08:45 | 6 | ROUND 1 | PRO MASCULINO |
| 09:06 | 7 | ROUND 1 | PRO MASCULINO |
| 09:27 | 1 | SEMI-FINAL | PRO FEMININO |
| 09:48 | 2 | SEMI-FINAL | PRO FEMININO |
| 10:09 | 1 | QUARTAS-FINAL | MASTER MASCULINO |
| 10:25 | 2 | QUARTAS-FINAL | MASTER MASCULINO |
| 10:41 | 3 | QUARTAS-FINAL | MASTER MASCULINO |
| 10:57 | 4 | QUARTAS-FINAL | MASTER MASCULINO |
| 11:13 | 1 | ROUND 1 | OPEN MASCULINO |
| 11:29 | 2 | ROUND 1 | OPEN MASCULINO |
| 11:45 | 3 | ROUND 1 | OPEN MASCULINO |
| 12:01 | 4 | ROUND 1 | OPEN MASCULINO |
| 12:17 | 5 | ROUND 1 | OPEN MASCULINO |
| 12:33 | 6 | ROUND 1 | OPEN MASCULINO |
| 12:49 | 7 | ROUND 1 | OPEN MASCULINO |
| 13:05 | 1 | QUARTAS-FINAL | PRO MASCULINO |
| 13:26 | 2 | QUARTAS-FINAL | PRO MASCULINO |
| 13:47 | 3 | QUARTAS-FINAL | PRO MASCULINO |
| 14:08 | 4 | QUARTAS-FINAL | PRO MASCULINO |
| 14:29 | 1 | SEMI-FINAL | OPEN FEMININO |
| 14:45 | 2 | SEMI-FINAL | OPEN FEMININO |
| 15:01 | 1 | QUARTAS-FINAL | SUB 18 MASCULINO |
| 15:17 | 2 | QUARTAS-FINAL | SUB 18 MASCULINO |
| 15:33 | 3 | QUARTAS-FINAL | SUB 18 MASCULINO |
| 15:49 | 4 | QUARTAS-FINAL | SUB 18 MASCULINO |
| 16:05 | 1 | SEMI-FINAL | LEGENDS |
| 16:21 | 2 | SEMI-FINAL | LEGENDS |
:: Domingo (26/10)
| Horário | Bateria | Round | Categoria |
| 07:00 | 1 | SEMI-FINAL | PRO MASCULINO |
| 07:21 | 2 | SEMI-FINAL | OPEN PRO MASCULINO |
| 07:42 | 1 | QUARTAS-FINAL | OPEN MASCULINO |
| 07:42 | 2 | QUARTAS-FINAL | OPEN MASCULINO |
| 08:14 | 3 | QUARTAS-FINAL | OPEN MASCULINO |
| 08:30 | 4 | QUARTAS-FINAL | OPEN MASCULINO |
| 08:46 | 1 | SEMI-FINAL | MASTER MASCULINO |
| 09:02 | 2 | SEMI-FINAL | MASTER MASCULINO |
| 09:18 | 1 | SEMI-FINAL | OPEN MASCULINO |
| 09:34 | 2 | SEMI-FINAL | OPEN MASCULINO |
| 09:50 | 1 | SEMI-FINAL | SUB 18 MASCULINO |
| 10:06 | 2 | SEMI-FINAL | SUB 18 MASCULINO |
| 10:22 | 1 | SEMI-FINAL | SUB 14 MASCULINO |
| 10:38 | 2 | SEMI-FINAL | SUB 14 MASCULINO |
| 10:54 | 1 | FINAL | PRO MASCULINO |
| 11:15 | 1 | FINAL | PRO FEMININO |
| 11:36 | 1 | FINAL | OPEN MASCULINO |
| 11:57 | 1 | FINAL | OPEN FEMININO |
| 12:18 | 1 | FINAL | MASTER MASCULINO |
| 12:39 | 1 | FINAL | LEGENDS |
| 13:00 | 1 | FINAL | SUB 18 MASCULINO |
| 13:16 | 1 | FINAL | SUB 14 MASCULINO |
| 13:32 |
source
Com informações da Prefeitura de Guarujá




