Os candidatos deverão apresentar:
- Cópia do documento de Identidade;
- Cópia do PIS/PASEP, NIT ou NIS
Caracterizará desistência do candidato:
– O não comparecimento no dia mencionado.
– A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias úteis após data de comparecimento determinada neste edital.
107 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTE
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| MIRELLY ALVES SOUZA | 50074 | 1º | GERAL | 09:30 |
| JULIANA DA SILVA MOREIRA | 62284 | 2º | GERAL | 09:30 |
| FERNANDA RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA | 57824 | 3º(1ºAFRO) | GERAL | 09:30 |
| CELSO VIEIRA DA VEIGA | 64691 | 2º(11ºGERAL) | AFRO | 09:30 |
| EDINÉIA DOS SANTOS LEMES DE MORAES | 57955 | 1º(4ºGERAL) | DEF | 09:30 |
| RODRIGO GOUVEIA NUNES | 59751 | 5º | GERAL | 09:30 |
| FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 55426 | 6º | GERAL | 09:30 |
| VIVIANE SERRADAS MATTIELLO | 58624 | 7º | GERAL | 09:30 |
| FILIPE DE OLIVEIRA SOUZA | 62975 | 8º | GERAL | 09:30 |
| DIANA FRANCISCA DA SILVA LOPES | 57575 | 3º(16ºGERAL) | AFRO | 09:30 |
108 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS
| Nome | Inscrição | Classificação | Critério | Horário |
| PAULA RIBEIRO DOS SANTOS | 57565 | 1º | GERAL |
13:30 |
| JOSÉ SIMÕES DE ANDRADE | 56531 | 2º | GERAL | 13:30 |
| INGREDY DE JESUS MEDRADO | 51812 | 3º(1ºAFRO) | GERAL | 13:30 |
| JOEL FELIPE DA SILVA | 59135 | 2º(5ºGERAL) | AFRO | 13:30 |
| VALTER SILVA NASCIMENTO JUNIOR | 52489 | 1º(PARECER PGE) | DEF | 13:30 |
| LUCIANA MELLO VIEIRA | 59505 | 4º | GERAL | 13:30 |
| DALILA GARCEZ DOS SANTOS FERREIRA | 61795 | 6º | GERAL | 13:30 |
| THAIS CRISTINA PAIS | 57300 | 7º | GERAL | 13:30 |
| BÁRBARA DE SOUZA FERREIRA | 58883 | 8º | GERAL | 13:30 |
| FERNANDO CARMO CONCEIÇÃO VIANA | 64823 | 3º(10ºGERAL) | AFRO | 13:30 |
Cubatão, 26 de maio de 2026.
“493º da Fundação do Povoado”
“77º da Emancipação”
JOÃO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA BARBOSA
Secretário Municipal de Gestão
source
Com informações da Prefeitura de Cubatão



